Kuvings Türkiye







CS600 Chef Juicer
Havale/EFT Alımlarda İndirim
Vade Farksız 5 Taksit
69.999₺ Orijinal fiyat: 69.999₺.59.999₺Şu andaki fiyat: 59.999₺.
Güvenilir Ödeme Yöntemleri

Müşteri Değerlendirmeleri
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“CS600 Chef Juicer” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Kuvings CS600 Chef Slow Juicer
5 YIL MOTOR GARANTİSİ
2 YIL GENEL ÜRÜN GARANTİSİ
DAHA UZUN TAZELİK
HANGİ MEYVE SUYUNU TERCİH
EDİYORSUNUZ?
KUVINGS ile soğuk sıkım (coldpress) yaparsınız..
Bu sayede meyve suyunuz hemen oksitlenmez,
vitamin ve enzim kaybı yaşanmaz.
Daha uzun
süre taze kalır. Tadı ve görünüşü bozulmaz.
EDİYORSUNUZ?
Bu sayede meyve suyunuz hemen oksitlenmez,
vitamin ve enzim kaybı yaşanmaz. Daha uzun
süre taze kalır. Tadı ve görünüşü bozulmaz.

CS600 CHEF
24 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞMA
Kuvings CS600 klasik meyve sıkacaklarına göre çok daha güçlü kesintisiz çalışma süresi sağlayan endüstriyel bir motora sahiptir. 24 saat kesintisiz kullanıma izin veren yüksek torklu motoru ile tüm meyve sebzeleri kolayca sıkabilir.
CS600 Chef yoğun olarak kullanılan ticari işletmelerde maksimum verimliliği sağlamak için özel olarak dizayn edilmiştir.

2 FARKLI ÜRÜN ATIM KAPAĞI
88 MM ÇAPINDA GENİŞ HAZNE
CS600 Chef Slow Juicer’in 88 mm çapındaki Flip Gate açılır kapak haznesine büyük boy besinleri dahi parçalamadan bütün olarak atabilirsiniz. Sahip olduğu ikinci atım haznesi ise ince uzun besinleri kolayca kullanabilmenize olanak sağlar.

ÜCRETSİZ EKSTRA TOPSET
ÇOK DAHA KULLANIŞLI
Kuving CS600 Chef Slow Juicer ürün beraberinde ekstra topset ücretsiz olarak gelmektedir. Bu topset size iki farklı avantaj sağlamaktadır. Kullanımda olan topsetin temizliği esnasında yedek topseti kullanarak müşterilerinizi bekletmezsiniz. Ve yedek parçaya ihtiyacınız olduğunda her zaman elinizin altında hazırda yedek parçanız olur.
Kuvings, uluslararası birçok yarışmada farklı kategorilerde ödüller aldı.

ULTEM
Kuvings katı meyve sıkacakları Ultem Vida ile sıkım yapar. Isı ve aşınmaya karşı maksimum dayanıklılığa sahip ULTEM, FDA, EFSA, UL ve JHOSPA’dan kalıcı güvenlik sertifikaları almıştır. İnsan vücuduna zararsızlığı ve güvenilirliği nedeniyle ileri seviye medikal cerrahi cihazlar, solunum cihazları ve dişçilik cihazları gibi tıbbi ekipmanlarda da kullanılmaktadır.



Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8903.85 | 62326.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59999.00 | 59999.00 |
2 | 29999.50 | 59999.00 |
3 | 19999.67 | 59999.00 |
4 | 14999.75 | 59999.00 |
5 | 11999.80 | 59999.00 |
6 | 10199.83 | 61198.98 |
7 | 8905.57 | 62338.96 |
8 | 7931.12 | 63448.94 |
9 | 7186.55 | 64678.92 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.