Kuvings Türkiye






EVO820 Slow Juicer
14 müşteri puanına dayanarak 5 üzerinden 5.00 puan aldı
(14 müşteri değerlendirmesi)
Havale/EFT Alımlarda İndirim
Vade Farksız 5 Taksit
25.999₺ Orijinal fiyat: 25.999₺.22.999₺Şu andaki fiyat: 22.999₺.
Güvenilir Ödeme Yöntemleri

Müşteri Değerlendirmeleri
5
5 üzerinden 5 oy aldı
14 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
14
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
EVO820 Slow Juicer için 14 değerlendirme
Filtreleri temizle
Değerlendirme yap Yanıtı iptal et

EVO820 Slow Juicer
10 YIL MOTOR GARANTİSİ
2 YIL GENEL ÜRÜN GARANTİSİ
Deri Desenli Yeni Tasarım
Üstün Kalite – Mutfak Tasarım Ödüllü kalite Şık Tasarım
Ön deri deseni ve aerodinamik gövdesi lüks hissetmenizi sağlar ve Dark Red ve Gun Metal renklerinden oluşan trend renk şeması tüketici seçeneklerini genişletmiştir.
Kuvings, uluslararası alanda birçok tasarım ödülü almıştır.


DAHA KOLAY VE DAHA PRATİK
YENİ 5. NESİL O BESLEME ÜNİTESİ
Yeni ve daha geniş (82 mm) 5. nesil O-şekilli kapak, daha kolay meyve veya sebze suyu hazırlamanız için özel olarak dizayn edilmiştir. Sıkacağınız besini herhangi bir ön hazırlık yapmadan bütün olarak atmanız yeterlidir. Yuvarlak şekilli ve uzun şekilli besinleri kolayca atmak için farklı hazne açıklıklarına sahiptir.

Daha Geniş
82 mm Besleme Ünitesi
Sıkma ve Hazırlama süresini azaltın.
Mevcut modellerden daha geniş olan 82 mm’lik besleme oluğu, daha büyük malzemeleri kesmeden koymanıza olanak tanıyarak hızlı meyve suyu sıkmaya olanak tanır.

ÜSTÜN KALİTE VE MODERN TASARIM
DERİ DESENLİ YENİ TASARIM
EVO820, %35 oranında güçlendirilmiş kapak ve haznesi ile size yüksek kaliteyi sunar. EVO820 ana gövdesi deri görünümlü bir tasarıma sahiptir. Bu yenilikçi tasarımı ile estetik açıdan benzersizdir.
3 FONKSİYON BİRARADA
*Smoothie Dondurma Aparatları Ürün Beraberinde Ücretsiz Hediye Edilmektedir.


Renk |
Dark Red ,Gun Metal ,Matte Pearl Black |
---|

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22999.00 | 22999.00 |
2 | 11499.50 | 22999.00 |
3 | 7666.33 | 22999.00 |
4 | 5749.75 | 22999.00 |
5 | 4599.80 | 22999.00 |
6 | 3909.83 | 23458.98 |
7 | 3413.71 | 23895.96 |
8 | 3040.18 | 24321.44 |
9 | 2754.77 | 24792.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22999.00 | 22999.00 |
2 | 11499.50 | 22999.00 |
3 | 7666.33 | 22999.00 |
4 | 5749.75 | 22999.00 |
5 | 4599.80 | 22999.00 |
6 | 3909.83 | 23458.98 |
7 | 3413.71 | 23895.96 |
8 | 3040.18 | 24321.44 |
9 | 2754.77 | 24792.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22999.00 | 22999.00 |
2 | 11499.50 | 22999.00 |
3 | 7666.33 | 22999.00 |
4 | 5749.75 | 22999.00 |
5 | 4599.80 | 22999.00 |
6 | 3909.83 | 23458.98 |
7 | 3413.71 | 23895.96 |
8 | 3040.18 | 24321.44 |
9 | 2754.77 | 24792.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22999.00 | 22999.00 |
2 | 11499.50 | 22999.00 |
3 | 7666.33 | 22999.00 |
4 | 5749.75 | 22999.00 |
5 | 4599.80 | 22999.00 |
6 | 3909.83 | 23458.98 |
7 | 3413.71 | 23895.96 |
8 | 3040.18 | 24321.44 |
9 | 2754.77 | 24792.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22999.00 | 22999.00 |
2 | 11499.50 | 22999.00 |
3 | 7666.33 | 22999.00 |
4 | 5749.75 | 22999.00 |
5 | 4599.80 | 22999.00 |
6 | 3909.83 | 23458.98 |
7 | 3413.71 | 23895.96 |
8 | 3040.18 | 24321.44 |
9 | 2754.77 | 24792.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22999.00 | 22999.00 |
2 | 11499.50 | 22999.00 |
3 | 7666.33 | 22999.00 |
4 | 5749.75 | 22999.00 |
5 | 4599.80 | 22999.00 |
6 | 3909.83 | 23458.98 |
7 | 3413.05 | 23891.36 |
8 | 3040.18 | 24321.44 |
9 | 2754.77 | 24792.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22999.00 | 22999.00 |
2 | 11499.50 | 22999.00 |
3 | 7666.33 | 22999.00 |
4 | 5749.75 | 22999.00 |
5 | 4599.80 | 22999.00 |
6 | 3909.83 | 23458.98 |
7 | 3413.71 | 23895.96 |
8 | 3040.18 | 24321.44 |
9 | 2754.77 | 24792.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22999.00 | 22999.00 |
2 | 11499.50 | 22999.00 |
3 | 7666.33 | 22999.00 |
4 | 5749.75 | 22999.00 |
5 | 4599.80 | 22999.00 |
6 | 3909.83 | 23458.98 |
7 | 3413.71 | 23895.96 |
8 | 3040.18 | 24321.44 |
9 | 2754.77 | 24792.92 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22999.00 | 22999.00 |
2 | 11499.50 | 22999.00 |
3 | 7666.33 | 22999.00 |
4 | 5749.75 | 22999.00 |
5 | 4599.80 | 22999.00 |
6 | 3909.83 | 23458.98 |
7 | 3413.71 | 23895.96 |
8 | 3040.18 | 24321.44 |
9 | 2754.77 | 24792.92 |
Diğer Kartlar

Tolga F. –
Bu sıkacak mükemmel bir yatırım oldu. Kuvings EVO820 ile taze ve doğal meyve suları hazırlamak çok kolay. Ayrıca, cihazın sessiz çalışması ve kolay temizlenmesi büyük artılar.
Bülent Keçeli –
Mükemmel bir ürün meyvalari bütün olarak atıyorum kaliteli meyva suyu içiyorum uğraşmadan çok sessiz çalıyor çok memnunum kuvings çok teşekkür ederim